
المحطات الشاملة والموازين الرقمية
ALPHA X
محطة شاملة بشاشة لمس ملونة
الاسم الأصلي لدى الشركة المصنعة: Color Touch Screen Total Station
محطة شاملة بشاشة لمس ملوّنة.
أبرز المواصفات
- عاكس مفرد
- 5000m
- لوح عاكس / RP60
- 1200m
- بدون عاكس
- 1000m
- القياس الدقيق
- 0.5s
- القياس السريع
- 0.3s
- القياس التتبعي
- 0.25s
المواصفات الكاملة
| البند | القيمة |
|---|---|
Measurement rangeالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة | |
| عاكس مفرد | 5000m |
| لوح عاكس / RP60 | 1200m |
| بدون عاكس | 1000m |
| البند | القيمة |
|---|---|
Measuring timeالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة | |
| القياس الدقيق | 0.5s |
| القياس السريع | 0.3s |
| القياس التتبعي | 0.25s |
| أصغر قراءة | 1mm/0.1mm اختيارينص الشركة المصنعة: 1mm/0.1mm optional |
| البند | القيمة |
|---|---|
| لوحة المفاتيح والشاشة | Double-sided keyboardالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| الشاشة | 6 lines of characters / 3.5-inch color screen, resistive touchالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| الأزرار | Numbers/letters/symbols, button backlightالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| الحرارة والضغط الجوي | Automatic correctionالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| تغذية خارجية | DC7.5V-DC12V |
| الوزن | 6.0kg |
| درجة حرارة العمل | -20°C~+50°C |
| مقاومة الماء والغبار | IP55 |
| البند | القيمة |
|---|---|
| الصورة | معتدلة (غير مقلوبة)نص الشركة المصنعة: Erect |
| التكبير | 30x |
| مجال الرؤية | 1°30' |
| أقصر مسافة تركيز | 1m |
| الفتحة الفعّالة | 50mm |
| الدقة (الوضوح) | 3'' |
| البند | القيمة |
|---|---|
| تخزين البياناتالذاكرة | 30000 pointsالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| التوسعة | USB-HOST |
| نقل البيانات | Type-C/RS232C/USB-OTG |
| الشاقولالنوع | شاقول ليزرينص الشركة المصنعة: Laser plummet |
| الدقة | +1.0mm at 1.5mالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| قطر البقعة الليزرية | 2.5mm at 1.5mالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| السطوع | Adjustableالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| البند | القيمة |
|---|---|
| طريقة قياس الزاوية | Absolute encodingالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| الدقة | 2'' |
| طريقة الكشف | Diameter 2 channel line array CMOSالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| أصغر قراءة | 0.1''/1'' selectableالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| البند | القيمة |
|---|---|
| التغذيةالبطارية | Li-ion battery, 7.4V/3200mAhالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| ساعات العمل | >8 ساعاتنص الشركة المصنعة: >8 hours |
| المعوِّضالنوع | Integrated dual-axis compensatorالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| مجال التعويض | +6' |
القيم منقولة كما هي من صفحة المنتج الرسمية لدى الشركة المصنعة. تُرجمت التسميات فقط، وبقيت الأرقام والوحدات وأسماء الطرازات كما نُشرت. صفحة الشركة المصنعة (بالإنجليزية) ↗
اطلب عرض سعر
منتجات ذات صلة



