
أجهزة استقبال GNSS
Matrix Ultra / Matrix Ultra-B
جهاز GNSS قاعدة عالي الأداء (Super Base)
الاسم الأصلي لدى الشركة المصنعة: Super Base GNSS Receiver
جهاز استقبال GNSS للعمل كمحطة قاعدة أو متنقّل.
المواصفات الكاملة
| البند | Matrix Ultra UM980(BD990 Optional) | Super Base Matrix Ultra-B |
|---|---|---|
| تتبع الإشارات | GPS: L 1 C/A, L2C, L2P, L5 GLONASS: L 1, L2 BDS: B1, B1C, B2, B2a, B2b, B3 GALILEO: E1, E5a, E5b, E6 QZSS: L 1, L2, L5, L6 IRNSS: L5 SBAS: L1, L5* | GPS: L 1 C/A, L2C, L2P, L5 GLONASS: L 1, L2 BDS: B1, B1C, B2, B2a, B2b, B3 GALILEO: E1, E5a, E5b, E6 QZSS: L 1, L2, L5, L6 IRNSS: L5 SBAS: L1, L5* |
| L-Band | B2b(BDSPPP), E6B(HAS) | B2b(BDSPPP), E6B(HAS) |
| عدد القنوات | 1408 | 1408 |
| زمن البدء البارد | 40~60s | 40~60s |
| زمن البدء الساخن | <15s | <15s |
| معدل خرج الموقع | 1Hz ~ 50Hz | 1Hz ~ 50Hz |
| زمن إعادة التقاط الإشارة | <1s | <1s |
| زمن تهيئة RTK | <5s | <5s |
| موثوقية التهيئة | >99.99% | >99.99% |
| دقة التوقيت | 20nsالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة | 20nsالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| البند | Matrix Ultra UM980(BD990 Optional) | Super Base Matrix Ultra-B |
|---|---|---|
| تحديد الموقع التفاضلي بالكود GNSS | أفقي: 0.25m + 1ppm RMSنص الشركة المصنعة: H: 0.25m + 1ppm RMS رأسي: 0.50m + 1ppm RMSنص الشركة المصنعة: V: 0.50m + 1ppm RMS | أفقي: 0.25m + 1ppm RMSنص الشركة المصنعة: H: 0.25m + 1ppm RMS رأسي: 0.50m + 1ppm RMSنص الشركة المصنعة: V: 0.50m + 1ppm RMS |
| دقة تحديد الموقع التفاضلي SBAS 2 | عادةً < 5m 3DRMSنص الشركة المصنعة: Typically < 5m 3DRMS | عادةً < 5m 3DRMSنص الشركة المصنعة: Typically < 5m 3DRMS |
| المسح الثابت GNSS (Static) | أفقي: 2.5mm + 0.5ppm RMSنص الشركة المصنعة: H: 2.5mm + 0.5ppm RMS رأسي: 5mm + 0.5ppm RMSنص الشركة المصنعة: V: 5mm + 0.5ppm RMS | أفقي: 2.5mm + 0.5ppm RMSنص الشركة المصنعة: H: 2.5mm + 0.5ppm RMS رأسي: 5mm + 0.5ppm RMSنص الشركة المصنعة: V: 5mm + 0.5ppm RMS |
| Network RTK (شبكة RTK) 3 | أفقي: 8mm + 0.5ppm RMSنص الشركة المصنعة: H: 8mm + 0.5ppm RMS رأسي: 15mm + 0.5ppm RMSنص الشركة المصنعة: V: 15mm + 0.5ppm RMS | أفقي: 8mm + 0.5ppm RMSنص الشركة المصنعة: H: 8mm + 0.5ppm RMS رأسي: 15mm + 0.5ppm RMSنص الشركة المصنعة: V: 15mm + 0.5ppm RMS |
| القياس بالليزر | 1cm + 5mm/mالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة | لا يوجدنص الشركة المصنعة: None |
| دقة المسح التصويري | 2~4 cm 95% (2σ) (10m, ظروف إضاءة عادية)نص الشركة المصنعة: 2~4 cm 95% (2σ) (10m, normal lighting conditions) | لا يوجدنص الشركة المصنعة: None |
| البند | Matrix Ultra UM980(BD990 Optional) | Super Base Matrix Ultra-B |
|---|---|---|
| منافذ الإدخال/الإخراج | 1*5-pin LEMO port, power supply, RS232, external radio communication portالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة 1*USB Type-C منفذ, شحن, تنزيل البياناتنص الشركة المصنعة: 1*USB Type-C port, charging, data download 1*منفذ بطاقة SIM, Nano SIMنص الشركة المصنعة: 1*SIM card slot, Nano SIM 1*واجهة هوائي UHFنص الشركة المصنعة: 1*UHF antenna interface | 1*5-pin LEMO port, power supply, RS232, external radio communication portالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة 1*USB Type-C منفذ, شحن, تنزيل البياناتنص الشركة المصنعة: 1*USB Type-C port, charging, data download 1*منفذ بطاقة SIM, Nano SIMنص الشركة المصنعة: 1*SIM card slot, Nano SIM 1*واجهة هوائي UHFنص الشركة المصنعة: 1*UHF antenna interface |
| راديو UHF داخلي | جهاز استقبال وإرسال 2W، مدى عمل نموذجي 8kmنص الشركة المصنعة: 2W receiver and transmitter, Typical 8km working distance | جهاز استقبال وإرسال 5W، مدى عمل نموذجي 20kmنص الشركة المصنعة: 5W receiver and transmitter, Typical 20km working distance |
| نطاق التردد | 410MHz ~ 470MHz, يدعم تعديل الترددنص الشركة المصنعة: 410MHz ~ 470MHz, supports frequency modification | 410MHz ~ 470MHz, يدعم تعديل الترددنص الشركة المصنعة: 410MHz ~ 470MHz, supports frequency modification |
| البروتوكولات | Trimtalk450S, Alphatalk15, South, Satel, PCC-EOTالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة | Trimtalk450S, Alphatalk15, South, Satel, PCC-EOTالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| الشبكة الخلوية | مودم 4G متعدد النطاقات بكامل الترددات، يدعم TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/CDMA2000نص الشركة المصنعة: Full frequency multi-band 4G modem, supports TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/CDMA2000 | مودم 4G متعدد النطاقات بكامل الترددات، يدعم TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/CDMA2000نص الشركة المصنعة: Full frequency multi-band 4G modem, supports TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/CDMA2000 |
| WiFi | 802.11 b/g standard, access point & client mode, supports accessing to hotspot for correction transmissionالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة | 802.11 b/g standard, access point & client mode, supports accessing to hotspot for correction transmissionالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| بلوتوث | Bluetooth 5.2 classical/BLE proprietary dual-modeالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة | Bluetooth 5.2 classical/BLE proprietary dual-modeالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| صيغة البيانات التفاضلية | RTCM2x, RTCM3x, CMR&CMR+, sCMRxالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة | RTCM2x, RTCM3x, CMR&CMR+, sCMRxالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| البند | Matrix Ultra UM980(BD990 Optional) | Super Base Matrix Ultra-B |
|---|---|---|
| المواد | سبيكة مغنيسيومنص الشركة المصنعة: Magnesium alloy | سبيكة مغنيسيومنص الشركة المصنعة: Magnesium alloy |
| الأبعاد | — غير مذكور | 149*149*111mm |
| الوزن | 1.02kg | 1.2kg |
| درجة حرارة التشغيل | -40℃~+75℃ | -40℃~+75℃ |
| درجة حرارة التخزين | -55℃~+85℃ | — غير مذكور |
| مقاومة الماء/الغبار | معيار IP67، محمي من الغمر لمدة 30min حتى عمق 1mنص الشركة المصنعة: IP67 standard, protect from 30min immersion to depth of 1m | — غير مذكور |
| مقاومة الصدمات | يتحمّل السقوط من عصا بارتفاع 2m على الخرسانةنص الشركة المصنعة: Survive a 2m pole drop onto concrete | يتحمّل السقوط من عصا بارتفاع 2m على الخرسانةنص الشركة المصنعة: Survive a 2m pole drop onto concrete |
| مقاومة الاهتزاز | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
| الرطوبة | 100% دون تكاثفنص الشركة المصنعة: 100% non-condensing | 100% دون تكاثفنص الشركة المصنعة: 100% non-condensing |
| البند | Matrix Ultra UM980(BD990 Optional) | Super Base Matrix Ultra-B |
|---|---|---|
| مصدر التغذية | 9~24V DC external power input to 5-pin LEMO port, supports Type-C fast chargingالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة | 9~24V DC external power input to 5-pin LEMO port, supports Type-C fast chargingالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| البطارية | بطارية ليثيوم أيون مدمجة 7000mAh-7.4Vنص الشركة المصنعة: Built-in 7000mAh-7.4V Li-ion battery | بطارية ليثيوم أيون مدمجة 14000mAh-7.4Vنص الشركة المصنعة: Built-in 14000mAh-7.4V Li-ion battery |
| عمر البطارية | 20ساعات وضع المتحرك عبر البلوتوث, 6ساعات وضع القاعدة (Base) (2W), 24ساعات الوضع الثابت (Static).نص الشركة المصنعة: 20hrs Rover Bluetooth mode, 6hrs Base mode (2W), 24hrs Static mode. | 40ساعات وضع المتحرك عبر البلوتوث, 7ساعات وضع القاعدة (Base) (5W), 48ساعات الوضع الثابت (Static).نص الشركة المصنعة: 40hrs Rover Bluetooth mode, 7hrs Base mode (5W), 48hrs Static mode. |
| نظام البطارية | 27000mAh (اختياري)نص الشركة المصنعة: 27000mAh (Optional) | 27000mAh (اختياري)نص الشركة المصنعة: 27000mAh (Optional) |
| البند | Matrix Ultra UM980(BD990 Optional) | Super Base Matrix Ultra-B |
|---|---|---|
| وحدة القياس بالقصور الذاتي IMU | مدعوم، تهيئة وحدة القياس بالقصور الذاتي 4D IMU خلال 3 ثوانٍنص الشركة المصنعة: Supported, 4D IMU initialization in 3 seconds | مدعوم، تهيئة وحدة القياس بالقصور الذاتي 4D IMU خلال 3 ثوانٍنص الشركة المصنعة: Supported, 4D IMU initialization in 3 seconds |
| معدل التحديث | 400Hz | 400Hz |
| الدقة | <2.5cm ضمن 120°نص الشركة المصنعة: <2.5cm within 120° | <2.5cm ضمن 120°نص الشركة المصنعة: <2.5cm within 120° |
| تعويض الميل | 0~120° | 0~120° |
| البند | Matrix Ultra UM980(BD990 Optional) | Super Base Matrix Ultra-B |
|---|---|---|
| نظام التشغيل | Linux OS | Linux OS |
| الأزرار | زر التشغيل وزر وظيفينص الشركة المصنعة: Power key and Functional key | زر التشغيل وزر وظيفينص الشركة المصنعة: Power key and Functional key |
| الشاشة | شاشة IPS قياس 1.3 بوصة بدقة 240*240نص الشركة المصنعة: 1.3-inch IPS display with 240*240 resolution | شاشة IPS قياس 1.3 بوصة بدقة 240*240نص الشركة المصنعة: 1.3-inch IPS display with 240*240 resolution |
| الصوت | تنبيهات صوتية ذكيةنص الشركة المصنعة: Intelligent voice prompts | تنبيهات صوتية ذكيةنص الشركة المصنعة: Intelligent voice prompts |
| واجهة الويب | Supports Web UI configurationالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة | Supports Web UI configurationالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| البند | Matrix Ultra UM980(BD990 Optional) | Super Base Matrix Ultra-B |
|---|---|---|
| الكاميرا المرئية | غالق شامل بدقة 2MPنص الشركة المصنعة: Global shutter with 2MP | لا يوجدنص الشركة المصنعة: None |
| كاميرا التوقيع بالواقع المعزز AR | 5MP | لا يوجدنص الشركة المصنعة: None |
| مجال الرؤية (FOV) | 84° | لا يوجدنص الشركة المصنعة: None |
| البند | Matrix Ultra UM980(BD990 Optional) | Super Base Matrix Ultra-B |
|---|---|---|
| الذاكرة | 64GB، يدعم التخزين الدوري، مع إمكانية تسجيل بيانات رصد خام لنحو 4 سنوات بفاصل 5sنص الشركة المصنعة: 64GB, supports cyclic storage, with ability to collect almost 4 years raw observation based in 5s interval | 64GB، يدعم التخزين الدوري، مع إمكانية تسجيل بيانات رصد خام لنحو 4 سنوات بفاصل 5sنص الشركة المصنعة: 64GB, supports cyclic storage, with ability to collect almost 4 years raw observation based in 5s interval |
القيم المعلَّمة بـ * لها حواشٍ لدى الشركة المصنعة لم يُنشر نصها بعد، وهي قيد التحقق.
القيم منقولة كما هي من صفحة المنتج الرسمية لدى الشركة المصنعة. تُرجمت التسميات فقط، وبقيت الأرقام والوحدات وأسماء الطرازات كما نُشرت. صفحة الشركة المصنعة (بالإنجليزية) ↗



