
أجهزة جمع البيانات الميدانية
A-Tab Slim
وحدة جمع بيانات ميدانية A-Tab Slim بشاشة 5.5 إنش
الاسم الأصلي لدى الشركة المصنعة: A-Tab Slim Field Data Collector with 5.5" Display
وحدة جمع بيانات ميدانية A-Tab Slim بشاشة 5.5 إنش — أجهزة جمع البيانات الميدانية.
أبرز المواصفات
- نظام التشغيل
- Android 14 (GMS supports)
- التحديث عبر الإنترنت
- FOTA update
- المعالج
- MediaTek MT6769 Ota-core 2.0 GHz
- ذاكرة الوصول العشوائي RAM
- 6GB
- ذاكرة فلاش
- 128GB eMM
- ذاكرة قابلة للتوسعة
- MicroSDHC up to 512GB
المواصفات الكاملة
| البند | القيمة |
|---|---|
| نظام التشغيل | Android 14 (GMS يدعم)نص الشركة المصنعة: Android 14 (GMS supports) |
| التحديث عبر الإنترنت | FOTA updateالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| المعالج | MediaTek MT6769 Ota-core 2.0 GHzالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| ذاكرة الوصول العشوائي RAM | 6GB |
| ذاكرة فلاش | 128GB eMMالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| ذاكرة قابلة للتوسعة | MicroSDHC up to 512GBالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| البند | القيمة |
|---|---|
| منصة التشغيل | Android |
| الوظيفة | Topography survey, Point/Line stake out, COGO, CAD, Localization and site calibration, Offset, Area, Parameter calculation, Line Extend, etc.الترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| صيغة البيانات | CSV, DXF, Text, shapefile, Json, وغيرهانص الشركة المصنعة: CSV, DXF, Text, shapefile, Json, etc. |
| البند | القيمة |
|---|---|
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 226.3mmx90.6mmx16.9mm Weightالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| الوزن | 436g مع البطاريةنص الشركة المصنعة: 436g with battery |
| درجة حرارة التشغيل | -25℃~+65℃ |
| درجة حرارة التخزين | -40℃~+70℃ |
| مقاومة الماء/الغبار | IP68 |
| مقاومة الصدمات والاهتزاز | 1.8m fall onto non-concreteالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| الرطوبة | 5% ~ 95% دون تكاثفنص الشركة المصنعة: 5% ~ 95% non-condensing |
| الشاشة | 5.5-inch, 1920x1080 pixels HD, 550nit brightnessالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| شاشة لمس | Capacitive multi-touch, supports stylus and gloves mode, wet touch modeالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| لوحة المفاتيح | QWERT keyالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| الكاميرا | 13 MP with auto-focus and flashالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| البند | القيمة |
|---|---|
| GNSS | GNSS (BDS, GPS, GLONASS), A-GPS يدعمنص الشركة المصنعة: GNSS (BDS, GPS, GLONASS), A-GPS supports |
| حساس الجاذبية (G-sensor) | يدعمنص الشركة المصنعة: Supports |
| جيروسكوب | يدعمنص الشركة المصنعة: Supports |
| بوصلة إلكترونية | يدعمنص الشركة المصنعة: Supports |
| مقياس التسارع | يدعمنص الشركة المصنعة: Supports |
| حساس الإضاءة | يدعمنص الشركة المصنعة: Supports |
| ميكروفون | يدعمنص الشركة المصنعة: Supports |
| البند | القيمة |
|---|---|
| البطارية | سبيكة مغنيسيومنص الشركة المصنعة: Magnesium alloy |
| عمر البطارية | >22 ساعاتنص الشركة المصنعة: >22 hrs |
| مدة الشحن | <14 ساعات (نموذجي)نص الشركة المصنعة: <14 hrs (typical) |
| البند | القيمة |
|---|---|
| شاحن تيار متردد | نعمنص الشركة المصنعة: Yes |
| كابل USB | نعمنص الشركة المصنعة: Yes |
| قلم الشاشة | نعمنص الشركة المصنعة: Yes |
| حزام اليد | <نعمنص الشركة المصنعة: <Yes |
| البند | القيمة |
|---|---|
GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 | |
| الشبكة الخلوية | LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12 B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66 |
| نوع شريحة SIM | Dual Nano-SIM cardالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac (Dual Band 2.4 & 5GHz)الترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| بلوتوث | BT5.0 |
| USB | Type-C USB 2.0 |
| NFC | يدعمنص الشركة المصنعة: Supports |
| البند | القيمة |
|---|---|
| CE | نعمنص الشركة المصنعة: Yes |
| FCC | نعمنص الشركة المصنعة: Yes |
| BMSDS | نعمنص الشركة المصنعة: Yes |
| البند | القيمة |
|---|---|
| منصة التشغيل | Android |
| الوظيفة | Topography survey, Point/Line stake out, COGO, CAD, Localization and site calibration, Offset, Area, Parameterالترجمة العربية قيد المراجعة — يُعرض نص الشركة المصنعة |
| صيغة البيانات | CSV, DXF, Text, shapefile, Json, وغيرهانص الشركة المصنعة: CSV, DXF, Text, shapefile, Json, etc. |
القيم منقولة كما هي من صفحة المنتج الرسمية لدى الشركة المصنعة. تُرجمت التسميات فقط، وبقيت الأرقام والوحدات وأسماء الطرازات كما نُشرت. صفحة الشركة المصنعة (بالإنجليزية) ↗
اطلب عرض سعر
منتجات ذات صلة

